워렉스 캠핑랜드 시설 사용료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시 설 명 | 사용기준 | 성수기 | 비수기 | 동절기 | |||
주 말 | 평 일 | 주 말 | 평 일 | ||||
일반야영장 | 1개소 | 1박 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
몽골텐트A | 1개소 | 주간 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
몽골텐트B | 1개소 | 주간 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2개소 | 주간 | 120,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
몽골텐트C | 1개소 | 주간 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2개소 | 주간 | 120,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
몽골텐트D | 1개소 | 주간 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2개소 | 주간 | 120,000 | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
몽골텐트E | 1개소 | 주간 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
- “성수기”란 7월과 8월을 말한다.
- “동절기“란 11월에서 2월까지의 기간을 말한다.
- “비수기“란 성수기와 동절기를 제외한 기간을 말한다.
- 주말에 해당되는 요금은 금요일, 토요일, 공휴일 전날이 해당 된다.
- 1일 사용시간은 당일 14:00 ~ 다음날 11:00 기준이며, 퇴실시간 1시간 추가 시 시설사용료의 10%, 4시간 초과 시 1일 사용료 추가요금 징수한다.
- 일반야영장 사용시 수영장 요금 별도
- 몽골텐트 사용 시
- ① 수영장 이용료 무료 (5인기준)
- ② 주간 : 08:00~18:00 까지(1시간 추가 시 10,000원 추가요금 발생)
- ③ 야간사용시 : 추가요금 발생